Aktuelle Daten der privaten Wetterstation - Betreiber Werner Braun

Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.06.2026 17:27
Datum Zeit Temp. A. Temp -25cm Temp +5cm Temp +2m Feuchte A. Bod.Feu-25cm Bod.Feu-10cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.06.2026 17:27 23,3 °C 16,7 °C 21,7 °C 23,3 °C 52 % 200 cb 74 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 145 ° 24 min 0 min 0,203 mm 269 W/m² 12,9 °C 23,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.06.2026 16:27 22,2 °C 16,7 °C 20,6 °C 22,2 °C 55 % 200 cb 71 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 235 ° 15 min 0 min 0,229 mm 290 W/m² 12,7 °C 22,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.06.2026 15:27 20,3 °C 16,7 °C 18,9 °C 20,6 °C 63 % 200 cb 70 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0 min 0,127 mm 418 W/m² 13,0 °C 20,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.06.2026 14:27 20,7 °C 16,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 63 % 200 cb 69 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min 0,152 mm 159 W/m² 13,4 °C 20,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.06.2026 13:27 21,6 °C 16,7 °C 18,9 °C 20,6 °C 55 % 200 cb 69 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 144 ° 3 min 0 min 0,203 mm 203 W/m² 12,2 °C 21,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.06.2026 12:27 20,8 °C 16,7 °C 18,9 °C 20,6 °C 55 % 200 cb 69 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 3 min 0 min 0,153 mm 299 W/m² 11,4 °C 20,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.06.2026 11:27 19,8 °C 16,7 °C 17,8 °C 20,0 °C 55 % 200 cb 68 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 min 0,101 mm 214 W/m² 10,5 °C 19,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.06.2026 10:27 19,2 °C 17,2 °C 17,2 °C 18,9 °C 56 % 200 cb 67 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,076 mm 145 W/m² 10,2 °C 19,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.06.2026 09:24 17,8 °C 17,2 °C 16,1 °C 17,8 °C 58 % 200 cb 67 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 0,051 mm 133 W/m² 9,4 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.06.2026 08:24 15,3 °C 17,2 °C 15,6 °C 16,1 °C 69 % 200 cb 66 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 0,026 mm 73 W/m² 9,6 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.06.2026 07:21 13,6 °C 17,2 °C 14,4 °C 14,4 °C 74 % 200 cb 66 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,025 mm 68 W/m² 9,1 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.06.2026 06:21 11,8 °C 17,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 75 % 200 cb 66 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,000 mm 47 W/m² 7,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.06.2026 05:21 11,2 °C 17,2 °C 13,3 °C 11,7 °C 76 % 200 cb 66 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.06.2026 04:21 11,1 °C 17,2 °C 12,8 °C 11,1 °C 76 % 200 cb 65 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.06.2026 03:21 11,1 °C 17,2 °C 12,8 °C 11,1 °C 74 % 200 cb 65 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.06.2026 02:21 11,3 °C 17,2 °C 12,8 °C 11,1 °C 72 % 200 cb 65 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.06.2026 01:21 12,0 °C 17,2 °C 13,3 °C 11,7 °C 68 % 200 cb 65 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.06.2026 00:21 12,7 °C 17,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 65 % 200 cb 64 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.06.2026 00:00 13,1 °C 17,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 62 % 200 cb 64 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:21 11:27 01:33 04:36 13:03 00:00 00:00 06:21 - 00:00 - - - - - - 01:00 04:54 00:00
Minimum _ 11,0 °C 16,7 °C 12,8 °C 10,6 °C 51 % 200 cb 64 cb 1015,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,8 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:21 00:00 17:15 17:15 04:12 00:00 17:15 14:00 00:00 17:21 - - 11:48 00:00 16:03 17:18 17:09 17:21 16:09
Maximum _ 23,4 °C 17,2 °C 23,3 °C 24,4 °C 76 % 200 cb 76 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h
S (2 Bft)
- - 3 min 0 min 0,229 mm 706 W/m² 14,0 °C 23,4 °C 16,1 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 16,3 °C 17,0 °C 16,0 °C 16,3 °C 65 % 200 cb 67 cb 1016,7 hPa #0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW - #45 min. #0 min. #1,346 mm 203 W/m² 9,5 °C 16,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)